Turn- und Sportverein
                              Kerzers
       
 
   

Duathlon 2004

Rangliste Damen

Rang Name 1. Laufzeit Bike Zeit 2. Laufzeit Resultat
1. Vera Notz 17.53 19.39 11.57 0:49.09
2. Sabine Rappo 21.40 20.38 13.01 0:56.09
3. Manuela Maeder 26.02 22.14 16.55 1:05.11
4. Nicole Haymoz 27.11 23.06 18.34 1:08.51
5. Rosemarie Affolter 26.19 25.50 17.43 1:09.52

Rangliste Herren

Rang Name 1. Laufzeit Bike Zeit 2. Laufzeit Resultat
1. Bernhard Notz 17.50 19.29 11.32 0:48.50
2. Stefan Leiser 19.25 19.34 13.34 0:52.33
3. Jakob Etter 20.14 20.25 13.42 0:54.21
4. René Wuillemin 21.47 20.41 13.41 0:56.09
5. Andy Bula 22.24 18.51 15.23 0:56.38
6. Thomas Schick 21.30 20.07 15.13 0:56.50
7. Hugo Schmidiger 21.47 19.56 15.13 0:56.56
8. Jürg Tschachtli 22.38 19.17 15.22 0:57.17
9. Sven Fürst 22.19 21.06 13.58 0:57.23
10. Thomas Reiser 22.25 20.06 15.08 0:57.39
11. Philipp Bächler 22.45 19.37 15.42 0:58.04
12. Peter Hans 22.43 20.44 15.02 0:58.29
13. Simon Jauner 23.11 20.10 15.42 0:59.03
14. Patrik Walther 22.54 19.29 16.44 0:59.07
15. Hans-Ruedi Möri 24.22 19.11 15.56 0:59.29
16. Rolf Bosshard 23.45 19.42 16.05 0:59.32
17. Andreas Maeder 24.36 19.39 15.45 1:00.00
18. Bruno Roth 24.08 20.43 15.47 1:00.38
19. Markus Guggisberg 24.02 20.44 16.08 1:00.54
20. Jürg Moser 23.07 22.17 15.54 1:01.18
21. Jürg Hügli 23.30 22.37 15.33 1:01.40
22. Peter Gowland 24.16 23.11 15.45 1:03.12
23. Markus Gutknecht 23.34 21.19 19.03 1:03.56
24. Lars Maeder 24.47 25.11 17.28 1:07.26
25. Bruno Schmidiger 25.57 24.16 17.28 1:07.41
26. Peter Wünsche 25.49 25.13 17.52 1:08.54
27. Markus Wegmüller 27.56 23.19 18.33 1:09.48
28. Reto Maeder 29.30 29.59 28.27 1:27.56
29. Florian Jauner 31.12 29.06 27.48 1:28.06

 

Autor: Patrik Walther
Datum: 30. August 2004


© 2011 TSV Kerzers
    
News

Agenda
20. May.  UBS Kids Cup, Start 9:30 (http://www.ubs-kidscup.ch)
2. Jun.  Vereinsmeisterschaft 1. Versuch Start 13:30
8. Jun.  Lauftage Biel 100km
9. Jun.  Turnfest Schüpfheim, 3-teiliger Wettkampf (TAe, FTA, 1000)
23. Jun.  Mittelländisches Turnfest, 3-teiliger Wettkampf (TAe, FTA, 800)
29. Jun.  Waldlauf 2. Versuch Start 20:00 mit Bräteln
6. Jul.  Minigolf Besammlung 19:30 Schmittengässli
7. Jul.  Jugilager
13. Jul.  Triathlon 0.5 / 25 / 5 km Start 19:00

Birthday
14.May. Sonja Schauss
14.May. Rahel Suter
19.May. Bettina Bolliger
25.May. Silvia Kilchhofer
25.May. Sandra Patzen
27.May. Andreas Maeder
27.May. Rita Sommerhalder
28.May. Hansruedi Möri
10.Jun. Andreas Bücheler
11.Jun. Ivan Brunner

Gästebuch