Turn- und Sportverein
                              Kerzers
       
 
   

Triathlon 2005

Rangliste Damen

Rang Name Schwimmen Absch. Velo Velo Absch. Laufen Total
1. Sonja Schauss 4.44 29.16 34.00 9.30 43.30
2. Helen Huber 4.39 30.55 35.34 11.02 46.36
3. Katia Meister 4.44 30.29 35.13 12.01 47.14
4. Annemarie Roth 5.48 29.43 35.31 11.58 47.29

Rangliste Herren

Rang Name Schwimmen Absch. Velo Velo Absch. Laufen Total
1. Stefan Leiser 9.06 41.08 50.14 18.19 1:08.33
2. Patrik Walther 9.46 42.36 52.22 21.36 1:13.58
3. Bernhard Notz 14.16 43.06 57.22 16.39 1:14.01
4. Urs Studer 14.52 45.59 1:00.51 19.41 1:20.32
5. Ippazio de Santis 10.17 49.38 59.55 22.05 1:22.00
6. Thomas Schmutz 14.11 58.17 1:12.28 24.06 1:36.34

Autor: Patrik Walther
Datum: 9. Juli 2005


© 2011 TSV Kerzers
    
News

Agenda

Birthday
04.Feb. Michael Meister
10.Feb. Noemi Winkelmann
14.Feb. Micha Schwab
19.Feb. Christian Stähli
19.Feb. Roland Bönzli
23.Feb. Philipp Baechler
24.Feb. Daniela Herren
28.Feb. Attila Kiskéry
02.Mar. Janina Schwab
13.Mar. Ippazio De Santis

Gästebuch