Turn- und Sportverein
                              Kerzers
       
 
   

Konditionstest 2008

Die Resultate und Bilder vom Konditionstest 2008.

Resultate

Die Resultate im Detail:

Frauen

 Rang Name 5-Sprung Punkte Klimmzüge Punkte Rumpfheben Punkte Pendellauf Punkte Seilspringen Punkte Total
1. Annemarie Roth 9.50 1 0 1 20 1 12.03 1 310 3 7
2. Isabelle Brunner 9.10 3 0 1 9 2 12.69 2 407 1 9
3. Karin Hurni 9.30 2 0 1 0 4 12.88 3 368 2 12
4. Karin Dick 8.90 4 0 1 2 3 13.40 4 234 4 16

Männer

 Rang Name 5-Sprung Punkte Klimmzüge Punkte Rumpfheben Punkte Pendellauf Punkte Seilspringen Punkte Total
1. Raphael Sutter 13.70 2 12 3 43 2 10.16 2 422 4 11
2. Thomas Schwab 14.00 1 5 5 44 1 9.92 1 379 6 14
3. Michael Fürst 11.30 7 16 1 39 3 10.57 5 407 3 19
Samuel Reich 12.30 4 13 2 18 5 10.55 4 403 4 19
5. Daniel Ruch 12.30 4 5 5 16 6 10.24 3 380 5 23
6. Hansruedi Möri 12.60 3 8 4 35 4 10.73 6 266 7 24
7. Roland Bönzli 12.10 6 5 5 16 6 10.77 7 450 1 25


Autor: Patrik Walther
Datum: 27. August 2008


© 2011 TSV Kerzers
    
News

Agenda

Birthday
04.Feb. Michael Meister
10.Feb. Noemi Winkelmann
14.Feb. Micha Schwab
19.Feb. Christian Stähli
19.Feb. Roland Bönzli
23.Feb. Philipp Baechler
24.Feb. Daniela Herren
28.Feb. Attila Kiskéry
02.Mar. Janina Schwab
13.Mar. Ippazio De Santis

Gästebuch